O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) é um dos principais indicadores econômicos do Brasil, sendo amplamente utilizado para medir a inflação e reajustar contratos, especialmente os de aluguel. Criado e calculado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), o IGP-M tem um papel essencial na economia, influenciando desde investimentos até a administração financeira de empresas e famílias.
O IGP-M é um indicador que mede a variação dos preços em diferentes setores da economia, abrangendo tanto o atacado quanto o varejo e a construção civil. Ele foi criado em 1947 e, ao longo dos anos, tornou-se uma referência importante para contratos de longo prazo.
O índice é calculado mensalmente com base na média ponderada de três outros índices:
Um dos usos mais comuns do IGP-M é a correção dos contratos de aluguel residencial e comercial. Tradicionalmente, os contratos imobiliários estabelecem que os valores dos aluguéis sejam reajustados anualmente com base na variação do IGP-M.
O IGP-M também é utilizado como base para reajustes de tarifas de serviços públicos, como energia elétrica e planos de saúde.
No setor financeiro, o IGP-M é um parâmetro importante para diversos tipos de investimentos, como títulos de renda fixa atrelados à inflação.
Se a moeda americana se valoriza frente ao real, produtos importados e matérias-primas dolarizadas tendem a ficar mais caros, pressionando o IGP-M para cima.
As decisões do Banco Central em relação à taxa Selic podem influenciar a inflação e, consequentemente, o IGP-M.
Eventos climáticos como secas ou chuvas excessivas podem impactar a produção agrícola, afetando os preços dos alimentos e das commodities.
Durante a pandemia da Covid-19, por exemplo, o índice disparou devido à desvalorização do real e ao aumento dos preços das commodities. Em 2020, o IGP-M acumulou alta de 23,14%. Já em 2021, fechou o ano com 17,78%. Em 2023, o cenário foi diferente, registrando uma deflação de -3,18%.
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no Ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0,07% | -0,52% | -0,47% | 0,31% | 0,89% | 0,81% | 0,61% | 0,29% | 0,62% | 1,52% | 1,30% | 0,94% | 6,54% |
2023 | 0,21% | -0,06% | 0,05% | -0,95% | -1,84% | -1,93% | -0,72% | -0,14% | 0,37% | 0,50% | 0,59% | 0,74% | -3,18% |
2022 | 1,82% | 1,83% | 1,74% | 1,41% | 0,52% | 0,59% | 0,21% | -0,70% | -0,95% | -0,97% | -0,56% | 0,45% | 5,45% |
2021 | 2,58% | 2,53% | 2,94% | 1,51% | 4,10% | 0,60% | 0,78% | 0,66% | -0,64% | 0,64% | 0,02% | 0,87% | 17,78% |
2020 | 0,48% | -0,04% | 1,24% | 0,80% | 0,28% | 1,56% | 2,23% | 2,74% | 4,34% | 3,23% | 3,28% | 0,96% | 23,14% |
2019 | 0,01% | 0,88% | 1,26% | 0,92% | 0,45% | 0,80% | 0,40% | -0,67% | -0,01% | 0,68% | 0,30% | 2,09% | 7,30% |
2018 | 0,76% | 0,07% | 0,64% | 0,57% | 1,38% | 1,87% | 0,51% | -0,70% | 1,52% | 0,89% | -0,49% | -1,08% | 7,54% |
2017 | 0,64% | 0,08% | 0,09% | -1,10% | -0,93% | -0,67% | -0,72% | -0,10% | 0,47% | 0,20% | 0,52% | 0,89% | -0,52% |
2016 | 1,14% | 1,29% | 0,51% | 0,33% | 0,82% | 1,69% | 0,18% | 0,15% | 0,20% | 0,16% | 0,03% | 0,54% | 7,17% |
2015 | 0,76% | 0,27% | 0,98% | 1,17% | 0,41% | 0,67% | 0,69% | 0,28% | 0,95% | 1,89% | 1,52% | 0,49% | 10,54% |
O IGP-M é um dos principais índices de inflação do Brasil, com grande impacto na economia e na vida das pessoas. Seu uso no reajuste de aluguéis, tarifas públicas e contratos financeiros torna essencial o acompanhamento de sua evolução.
Para aqueles que desejam entender melhor os impactos da inflação e tomar decisões financeiras mais informadas, acompanhar o IGP-M é fundamental.